根据《中国共产主义青年团章程》及《共青团中央关于印发<关于中国共产主义青年团团费收缴、使用和管理的规定>的通知》文件精神,城市建设学院团总支于2023年11月完成了2023-2024学年度2021级、2022级和2023级各班级团费收缴工作,现将团费收缴情况公示如下:
城市建设学院2023-2024学年各班级团费缴纳汇总表 |
序号 | 班级 | 班级总人数 | 团员数 | 上交金额(元) | 备注 |
1 | 21工程造价1班 | 50 | 20 | 48 |
|
2 | 21工程造价2班 | 48 | 14 | 33.6 |
3 | 21工程造价3班 | 48 | 21 | 50.4 |
4 | 21会计信息1班 | 52 | 25 | 60 |
5 | 21会计1班 | 47 | 31 | 74.4 |
6 | 21建工1班 | 47 | 23 | 55.2 |
7 | 21建工2班 | 46 | 20 | 48 |
8 | 21高会计1班 | 82 | 2 | 4.8 |
9 | 22工程造价1班 | 54 | 22 | 52.8 |
|
10 | 22工程造价2班 | 51 | 13 | 31.2 |
11 | 22工程造价3班 | 51 | 15 | 36 |
12 | 22会计1班 | 49 | 23 | 55.2 |
13 | 22会计2班 | 47 | 21 | 50.4 |
14 | 22会计3班 | 48 | 19 | 45.6 |
15 | 22会计信息1班 | 45 | 12 | 28.8 |
16 | 22建工1班 | 50 | 10 | 24 |
17 | 22建工2班 | 50 | 10 | 24 |
18 | 23工程造价1班 | 59 | 12 | 28.8 |
|
19 | 23工程造价2班 | 60 | 17 | 40.8 |
20 | 23会计1班 | 47 | 14 | 33.6 |
21 | 23会计2班 | 48 | 12 | 28.8 |
22 | 23会计3班 | 47 | 9 | 21.6 |
23 | 23会计4班 | 47 | 12 | 28.8 |
24 | 23智建1班 | 24 | 3 | 7.2 |
25 | 23智建2班 | 35 | 10 | 24 |
26 | 23建工1班 | 36 | 6 | 14.4 |
27 | 23建工2班 | 34 | 8 | 19.2 |
28 | 20高会1班 | 42 | 8 | 19.2 |
共计:988.8元 |
城市建设学院团总支 2023-11-18 |